| Modele | Prix Unitaire | Qte | Total | |
|---|---|---|---|---|
|
Black Arrow - UK Space Agency | 16.80 € | - 1 + | 16.80 € |
|
Europa, Blue Streak, Cora - ESA | 80.40 € | - 1 + | 80.40 € |
|
Ariane 6 62 et 64 1:335 - ESA | 38.40 € | - 1 + | 38.40 € |
|
CSO 1 - Airbus Defence and Space | 42.00 € | - 1 + | 42.00 € |
|
Socle Vega - ESA | 14.40 € | - 1 + | 14.40 € |
| Total hors transport | 192.00 € | |||
|
Frais de livraison*
* Transport en France en point relai. |
10.00 € | |||
| Code promo | ||||
| TVA | 33.67 € | |||
| Total | 202.00 € | |||




