| Modele | Prix Unitaire | Qte | Total | |
|---|---|---|---|---|
|
Ariane 6 2022 - ESA | 240.00 € | - 1 + | 240.00 € |
|
Ariane 6 et SUSIE - ESA | 324.00 € | - 1 + | 324.00 € |
|
Train Soyouz - Roscomos | 180.00 € | - 1 + | 180.00 € |
|
Starship SN9 - SpaceX | 463.20 € | - 1 + | 463.20 € |
| Total hors transport | 1207.20 € | |||
|
Frais de livraison*
* Transport en France en point relai. |
10.00 € | |||
| Code promo | ||||
| TVA | 202.87 € | |||
| Total | 1217.20 € | |||



